Pályázati döntések 2022.
8/2022.12.15. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
8/2022.12.15. | Ladányi Jancsó Jakob | Diplomafilm támogatás (Hulljatok levelek) | 833.000 Ft. | |
8/2022.12.15. | Török Marcell | Diplomafilm támogatás (Magyar fejlesztés) | 833.000 Ft. | |
8/2022.12.15. | Olasz Renátó István | Diplomafilm támogatás (Lélegzet) | 833.000 Ft. | |
8/2022.12.15. | Vermes Dorka | Diplomafilm támogatás (Árni) | 833.000 Ft. | |
8/2022.12.15. | Rudolf Olivér | Diplomafilm támogatás (A Perzsa Herceg) | 833.000 Ft. |
7/2022.10.27. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
7/2022.10.27. | Korom Anna | Diplomafilm támogatás (Diamond Beauty) | 833.000 Ft. | |
7/2022.10.27. | Bezerédi Bendegúz | Kafka fia cimű előadás létrehozása | 500.000 Ft. | |
7/2022.10.27. | Balla Gábor | Kisjátékfilm utómunkájának és pótforgatásának támogatása | 390.000 Ft. |
6/2022.09.08. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
6/2022.09.08. | Kizlinger Lilla | Diplomafilm forgatás | 833.000 Ft. | |
6/2022.09.08. | Al-Farman Petra | Szabad séta c. esemény megvalósítása a Patti Smith-nap keretén belül | 180.000 Ft. | Al-Farman Petra szakmai beszámoló |
6/2022.09.08. | Dér Zsolt | DUB HARD című kisjátékfilm posztprodukciós finanszírozása | 1.000.000 Ft. | |
6/2022.09.08. | Kajlik Eszter | A legrosszabbkor c. animációs dokumentumfilm 15 perces teaser anyagának finanszírozása | 760.500 Ft. |
5/2022.06.20. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
5/2022.06.20. | Vermes Dorka | A Fantastic Cirkusz Brothers utazócirkusz néhány hetes vidéki vándorlását feldolgozó dokumentumfilm támogatása | 250.000 Ft. | |
5/2022.06.20. | Muzslai Francisco | Vizsgafilm finanszírozás | 230.000 Ft. | |
5/2022.06.20. | Bezerédi Bendegúz | Hippolütosz c. előadás támogatása | 300.000 Ft. | |
5/2022.06.20. | Pusztai Lőrinc | Vizsgafilm támogatása | 175.600 Ft. | Pusztai Lőrinc szakmai beszámoló |
5/2022.06.20. | Balla Gábor | DOK.Incubator elnevezésű, kiemelkedő dokumentumfilm-készítő workshopon való részvétel támogatása | 105.783 Ft. | Balla Gábor szakmai beszámoló |
5/2022.06.20. | Karácsony Péter | Diplomafilm támogatása | 833.000 Ft. | |
5/2022.06.20. | Varga Gábor | Diplomafilm támogatása | 833.000 Ft. | |
5/2022.06.20. | Szili Maximilián Zombor | Diplomafilm támogatása | 833.000 Ft. |
4/2022.05.24. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
4/2022.05.24. | Forró Boldizsár | Diplomafilm támogatása | 100.000 Ft. | |
4/2022.05.24. | Zsille Sára Franciska | Vizsgafilm támogatás | 100.000 Ft. | |
4/2022.05.24. | Dyssou Bona Lembe | Diplomarendezés anyagi támogatása | 800.000 Ft. | Dyssou Bona szakmai beszámoló |
4/2022.05.24. | Bedő Gabriella | 6×6 mozgókép BA diplomafilm támogatása | 833.000 Ft. | |
4/2022.05.24. | Csukrán Viktória | Operatőri gyakorlat támogatása | 475.000 Ft. | |
4/2022.05.24. | László Panna | Vizsgafilm támogatás | 226.000 Ft. | László Panna szakmai beszámoló |
4/2022.05.24. | Fodor Orsolya | A krétakör FREESZFE produkció utazási költsége külföldi fesztiválra | 215.000 Ft. | |
4/2022.05.24. | Korom Anna | Vizsgafilm pótforgatás | 600.000 Ft. | Korom Anna szakmai beszámoló |
3/2022.04.22. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
3/2002.04.22. | Walters Lili | Vizsgarendezés támogatása | 350.000 Ft. | Walters Lili szakmai beszámoló |
3/2002.04.22. | Sahin-Tóth Sára | Pisti a vérzivatarban című előadás támogatása | 200.000 Ft. | |
3/2002.04.22. | Fehér András | Kiborg[HIPER-KÁOSZ] 0.1 | – | |
3/2002.04.22. | Sahin-Tóth Sára | A zenés színházrendező osztály lakhatása és utazása | 250.000 Ft. | |
3/2002.04.22. | Kende Sára | Diplomafilm előkészítésének támogatása | 833.000 Ft. |
2/2022.03.05. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
2/2002.03.05. | Pálfi Szabolcs | Látványtervező MA osztály diploma workshopja Salzburgban | 550.000 Ft. | Pálfi Szabolcs szakmai beszámoló |
2/2002.03.05. | Bagossy Júlia | Monodráma Sylvia Plath: Üvegbura című regénye alapján | 300.000 Ft. | Bagossy Júlia szakmai beszámoló |
1/2022.01.27. számú kuratóriumi határozat
Döntés száma | Pályázó neve | Téma | Megítélt összeg | Lezárt pályázatok szakmai beszámolói |
1/2022.01.27. | Nagy Marcell | SZFE2020 kiadvány nyomtatási költségeinek támogatása | 750.000 Ft. | Szakmai beszámoló |
1/2022.01.27. | Sipos László Márk Berényi Nóra Blanka |
Az ’XX84’ c. előadás továbbjátszása fél évig | 480.000 Ft. | |
1/2022.01.27. | Gardenö Klaudia | Ambivalens magyar szabadság – magányos audio séta | 200.000 Ft. | Gardenö Klaudia – Ambivalens magyar szabadság – beszámoló |
1/2022.01.27. | Gardenö Klaudia | Hospitálási támogatás | 150.000 Ft. | Gardenö Klaudia – Stockholm beszámoló |
1/2022.01.27. | Kárpáti Péter | A harmadéves színházi dramaturg osztály diplomarendezéseinek megvalósítása | 2.000.000 Ft. |